IPC322SR3-DVPF28-C | ||||||||
Appareil photo | ||||||||
Capteur | 1/2.8″, 2.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS | |||||||
Lentille | 2.8mm@F1.6 | |||||||
DORI Distance | Lentille (mm) | Détecter (m) | ||||||
2.8 | 42 | |||||||
4.0 | 60 | |||||||
Angle de vue (H) | ||||||||
Angle de vue (V) | 60.1° | |||||||
Angle de vue (O) | 146,5° | |||||||
Angle de réglage | Panoramique : 0° ~ 360° | |||||||
Obturateur | Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s | |||||||
Éclairage minimal | Couleur : 0,003 Lux (F2.0, AGC activé) 0 Lux avec IR |
|||||||
Jour Nuit | Filtre anti-IR avec interrupteur automatique (ICR) | |||||||
Réduction du bruit numérique | DNR 2D/3D | |||||||
S/N | >52 dB | |||||||
Portée IR | Portée infrarouge jusqu’à 30 m (98 pieds) | |||||||
Désembuage | Désembuage numérique | |||||||
WDR | 120dB | |||||||
Vidéo | ||||||||
Compression de vidéo | Ultra 265, H.264, MJPEG | |||||||
Profil de code H.264 | Profil de base, Profil principal, Profil élevé | |||||||
Fréquence d’images | Flux principal : 2MP (1920*1080), Max 30fps ; Sous-flux : 2MP (1920*1080), Max 30fps ; Troisième flux : D1 (720 x 576), 30 ips max. |
|||||||
9:16 Mode couloir | Prise en charge | |||||||
CLH | Prise en charge | |||||||
BLC | Prise en charge | |||||||
OSD | Jusqu’à 8 OSD | |||||||
Masque de confidentialité | Jusqu’à 8 zones | |||||||
ROI | Jusqu’à 8 zones | |||||||
Détection de mouvement | Jusqu’à 4 zones | |||||||
Intelligent | ||||||||
Détection de comportement | Intrusion, ligne croisée, détection de mouvement | |||||||
Intrusion | Entrez et flânez dans une région virtuelle prédéfinie | |||||||
ligne transversale | Franchir une ligne virtuelle prédéfinie | |||||||
détection de mouvement | Se déplacer dans une région virtuelle prédéfinie | |||||||
Reconnaissance | Détection de visage, détection audio | |||||||
Identification intelligente | Défocalisation, changement de scène, objet à gauche, objet en mouvement | |||||||
Analyses statistiques | Les gens comptent | |||||||
Fonction générale | Filigrane, Filtrage d’adresse IP, Alarme de sabotage, Entrée d’alarme, Sortie d’alarme, Politique d’accès, Protection ARP, Authentification RTSP, Authentification utilisateur | |||||||
l’audio | ||||||||
Compression audio | G.711 | |||||||
Audio bidirectionnel | Prise en charge | |||||||
Suppression | Prise en charge | |||||||
Taux d’échantillonnage | 8KHZ | |||||||
Stockage | ||||||||
Stockage périphérique | Micro SD, jusqu’à 256 Go | |||||||
Stockage réseau | ANR | |||||||
Réseau | ||||||||
Protocoles | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS | |||||||
Intégration compatible | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | |||||||
Interface | ||||||||
E/S audio | Entrée : impédance 35kΩ ; amplitude 2V [pp] | |||||||
Sortie : impédance 600Ω ; amplitude 2V [pp] | ||||||||
E/S d’alarme | 1/1 | |||||||
Réseau | 1 Ethernet RJ45 10M/100M Base-TX | |||||||
Général | ||||||||
Pouvoir | CC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
Consommation d’énergie : 4 W maximum | ||||||||
Dimensions (Ø x H) | Φ108,5 x 81 mm (Ø4,28″ x 3,2″) | |||||||
Masse | 0,45 kg (0,99 lb) | |||||||
Environnement de travail | -35°C ~ 60°C (-31°F ~ 140°F), Humidité : ≤95% HR (sans condensation) | |||||||
Protection contre la pénétration | IP67 | |||||||
Résistant au vandalisme | IK10 |
CAMERA DOME UNV OBJ FIXE 2.8 MM 2MP 30M IR REF:IPC322LR3-VSPF28-E
Optique : Fonctionnalité jour/nuit – IR intelligent, jusqu’à 30 m (98 pi) de distance IR- DNR 2D/3D (réduction du bruit numérique).
Compression : Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG – ROI (région d’intérêt).
Réseau: Conformité ONVIF.
Structure : Large plage de températures : -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F) – Large plage de tension de ±25 % – Anti-vandalisme IK10 – IP67 – 2 axes.
138.000 TND
WiFi | NON |
---|---|
Résolution | 2 MP |