Back to products

Enregistreur NVR UNV 16CH 4K 1HDD NVR301-16S
504,000 DT Le prix initial était : 504,000 DT.359,000 DTLe prix actuel est : 359,000 DT.
NVR UNV 16CH 8 POE 4K NVR301-16LS3-P8
Enregistreur NVR 16 CH – Prise en charge des formats vidéo Ultra 265/H.265/H.264 – Entrée 8/16 canaux – Plug & Play avec 8 interfaces réseau PoE indépendantes – Prend en charge les caméras grand public de conformité ONVIF (profil S, profil G, profil T) et les protocoles RTSP – Prise en charge HDMI 1 canal, VGA 1 canal, HDMI jusqu’à une résolution 4K (3840 x 2160) – Sortie simultanée HDMI et VGA – Enregistrement en résolution jusqu’à 4K – 1 disque dur SATA jusqu’à 6 To
UGS :
NVR301-16LS3-P8
Catégories : Enregistreur, Enregistreur NVR, RESEAUX ET SECURITE
690,000 DT
Réserver sans intérêt jusqu’à 6 mois
Description
Model | NVR301-08LS3-P8 | NVR301-16LS3-P8 |
Video/Audio Input | ||
IP Video Input | 8-ch | 16-ch |
Network | ||
Incoming Bandwidth | 64Mbps | |
Outgoing Bandwidth | 48Mbps | |
Remote Users | 128 | |
Protocols | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP | |
Video/Audio Output | ||
HDMI/VGA Output | HDMI: 4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz VGA: 1920×1080/60Hz, 1920×1080/50Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz |
|
Recording Resolution | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
Audio Output | 1-ch, RCA | |
Audio Compression | G.711A, G.711U | |
Synchronous Playback | 8-ch | 16-ch |
Liveview display | 1/4/6/8/9 | 1/4/6/8/9/16 |
Corridor Mode Screen | 3/4/5/7/9 | 3/4/5/7/9/10/12/16 |
Snapshot | ||
FTP/Schedule/Event Snapshot | 1-ch snapshot, up to D1 resolution | |
Decoding | ||
Decoding format | Ultra 265/H.265/H.264 | |
Liveview/Playback | 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
Capability | 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30 | 1 x 4K@30, 4 x 5MP@25, 4 x 4MP@25, 4 x 3MP@25, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1@25 |
Hard Disk | ||
SATA | 1 SATA interface | |
Capacity | up to 6TB for each disk | |
Smart | ||
VCA Detection by Camera | Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Audio Detection, Ultra Motion Detection(UMD) | |
VCA Search | Face Search, Behavior Search | |
Smart Intrusion Prevention (SIP), UMD by Camera | Total 4-ch | |
General Alarm | ||
General Alarm | Motion, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm Input | |
Alert Alarm | IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline , Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal |
Livraison
Produits similaires
Enregistreur XVR DAHUA 8CH XVR1B08H-I
Ref :
XVR1B08H-I