
Climatiseur TCL TAC-18CHSA/XAA1
2.049,000 DT

VENTILATEUR AEROCOOL RAVE 3 4P
85,000 DT
«CRÊPIÈRE TRISTAR BP-2637 1000W – NOIR» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
ClimatiseurLe TAC-09 CHSA/XA51
Le TCL TAC-09CHSA/XA51 est un climatiseur split mural de la série Elite, doté de la technologie Inverter, offrant une capacité de 9 000 BTU. Il est conçu pour assurer un confort thermique optimal dans des pièces de 9 à 16 m², en mode chauffage et refroidissement.
UGS :
TAC-09 CHSA/XA51
Catégories : Climatiseur, ÉLECTROMENAGER, Gros Electroménager
1.499,000 DT
Réserver sans intérêt jusqu’à 6 mois
Description
Climatisseur TCL INVERT JANV-2025 | TAC-09 CHSA/XA51 | ||
Type | Chaud/Froid Inverter | ||
Type de contrôle | Télécommande | ||
Alimentation | Ph-V-Hz | 1Ph-220-240V~50Hz | |
Plage de tension | V | 155~265 | |
Performances de refroidissement nominales | Capacité | Btu/h | 9000(2050~9550) |
Capacité | W | 2635(600~2800) | |
Puissance nominale Entrée | W | 773(300~1300) | |
Courant nominal | A | 3.6(1.4~9.0) | |
EER | W/W | 3,41 | |
Puissance maximale d’entrée | W | 1300 | |
Courant maximal | A | 9 | |
Performance nominale de chauffage | Capacité | Btu/h | 9500(2050~9900) |
Capacité | W | 2782(600~2900) | |
Puissance nominale Entrée | W | 713(300~1200) | |
Courant nominal | A | 3.3(1.4~9.0) | |
COP | W/W | 3,9 | |
Puissance maximale d’entrée | W | 1200 | |
Courant maximum | A | 9 | |
Élimination de l’humidité | Liters/h | 1 | |
Niveau de bruit intérieur | dB(A) | 41 | |
Niveau de bruit extérieur | dB(A) | 52 | |
Compresseur | Modèle | 35W2ALLB9F#MC | |
Type | Rotary | ||
Évaporateur | Tube O.D. | mm | Φ7 |
Nombre de lignes | / | 2 | |
Condenseur | Tube O.D. | mm | Φ7 |
Nombre de lignes | / | 1 | |
Débit d’air intérieur | m3/h | 450 | |
Unité intérieure | Dimension(L*P*H) | mm | 698×190×255 |
Emballage (L*P*H) | mm | 764×325×257 | |
Poids net/brut | Kg | 6.5 / 8.5 | |
Unité extérieure | Dimension(L*P*H) | mm | 660×230×456 |
Emballage (L*P*H) | mm | 765×310×481 | |
Poids net/brut | Kg | 20 / 24(with pipe) | |
Pression | Élevé | MPa | 4,5 |
Faible | MPa | 1,9 | |
Réfrigérant | R410A / 0.62kg | ||
Température ambiante | ℃ | -15~50 | |
Zone appropriée | m2 | 9~16 |
Livraison