«MACHINE À BARBE À PAPA LIVOO» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
CLIMATISEUR TCL 18000 BTU CHAUD FROID INVERTER / TAC-18CHSA-XA51
est un climatiseur mural Inverter de la série Elite, offrant une capacité de 18 000 BTU, idéal pour des pièces de 20 à 35 m². Ce modèle chaud & froid assure un confort optimal tout au long de l’année.
UGS :
TAC-18CHSA-XA51
Catégories : Climatiseur, ÉLECTROMENAGER, Gros Electroménager
2.199,000 DT
Réserver sans intérêt jusqu’à 6 mois
Description
Climatisseur TCL INVERT JANV-2025 | TAC-18 CHSA/XA51 | ||
Type | Chaud/Froid Inverter | ||
Type de contrôle | Télécommande | ||
Alimentation | Ph-V-Hz | 1Ph-220-240V~50Hz | |
Plage de tension | V | 155~265 | |
Performances de refroidissement nominales | Capacité | Btu/h | 18000(5500~20000) |
Capacité | W | 5280(1610~5860) | |
Puissance nominale Entrée | W | 1551(520~2300) | |
Courant nominal | A | 7.2(2.4~10.2) | |
EER | W/W | 3,4 | |
Puissance maximale d’entrée | W | 2300 | |
Courant maximal | A | 10,2 | |
Performance nominale de chauffage | Capacité | Btu/h | 18500(6500~24000) |
Capacité | W | 5420(1320~7030) | |
Puissance nominale Entrée | W | 1390(470~2450) | |
Courant nominal | A | 6.2(2.1~11.1) | |
COP | W/W | 3,9 | |
Puissance maximale d’entrée | W | 2450 | |
Courant maximum | A | 11,1 | |
Élimination de l’humidité | Liters/h | 1,8 | |
Niveau de bruit intérieur | dB(A) | 45 | |
Niveau de bruit extérieur | dB(A) | 56 | |
Compresseur | Modèle | KSN140D33UFZ3 | |
Type | Rotary | ||
Évaporateur | Tube O.D. | mm | Φ7 |
Nombre de lignes | / | 2 | |
Condenseur | Tube O.D. | mm | Φ7 |
Nombre de lignes | / | 2 | |
Débit d’air intérieur | m3/h | 850 | |
Unité intérieure | Dimension(L*P*H) | mm | 910×294×206 |
Emballage (L*P*H) | mm | 979×372×277 | |
Poids net/brut | Kg | 10/13 | |
Unité extérieure | Dimension(L*P*H) | mm | 853×349×602 |
Emballage (L*P*H) | mm | 890×385×628 | |
Poids net/brut | Kg | 32/38(with pipe) | |
Pression | Élevé | MPa | 4,5 |
Faible | MPa | 1,9 | |
Réfrigérant | R410A / 1.39kg | ||
Température ambiante | ℃ | -15~50 | |
Zone appropriée | m2 | 20~35 |
Livraison