«BOUILLOIRE SANS FIL FLORIA ZLN4902 2L – INOX» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
CLIMATISEUR TCL 12000 BTU CHAUD FROID INVERTER / TAC-12CHSA-XA51
est un climatiseur mural Inverter de la série Elite, offrant une capacité de 12 000 BTU, idéal pour des pièces de 18 à 25 m². Ce modèle chaud & froid assure un confort optimal tout au long de l’année.
REF :
TAC-12 CHSA/XA51
Catégories : Climatiseur, ÉLECTROMENAGER, Gros Electroménager
1.549,000 DT
Réserver sans intérêt jusqu’à 6 mois
Description
| Climatisseur TCL INVERT JANV-2025 | TAC-12 CHSA/XA51 | ||
| Type | Chaud/Froid Inverter | ||
| Type de contrôle | Télécommande | ||
| Alimentation | Ph-V-Hz | 1Ph-220-240V~50Hz | |
| Plage de tension | V | 155~265 | |
| Performances de refroidissement nominales | Capacité | Btu/h | 12000(3410-13500) |
| Capacité | W | 3520(1000~3950) | |
| Puissance nominale Entrée | W | 1028(320~1550) | |
| Courant nominal | A | 4.8(1.4~8.0) | |
| EER | W/W | 3,42 | |
| Puissance maximale d’entrée | W | 1550 | |
| Courant maximal | A | 8 | |
| Performance nominale de chauffage | Capacité | Btu/h | 12500(3410-12620) |
| Capacité | W | 3660(600~3700) | |
| Puissance nominale Entrée | W | 943(300~1980) | |
| Courant nominal | A | 4.1(1.4~9.0) | |
| COP | W/W | 3,88 | |
| Puissance maximale d’entrée | W | 1980 | |
| Courant maximum | A | 9 | |
| Élimination de l’humidité | Liters/h | 1,2 | |
| Niveau de bruit intérieur | dB(A) | 44 | |
| Niveau de bruit extérieur | dB(A) | 54 | |
| Compresseur | Modèle | KSK103D33UEZC3 | |
| Type | Rotary | ||
| Évaporateur | Tube O.D. | mm | Φ7 |
| Nombre de lignes | / | 2 | |
| Condenseur | Tube O.D. | mm | Φ7 |
| Nombre de lignes | / | 1 | |
| Débit d’air intérieur | m3/h | 500 | |
| Unité intérieure | Dimension(L*P*H) | mm | 811×292×203 |
| Emballage (L*P*H) | mm | 885×366×278 | |
| Poids net/brut | Kg | 9/12 | |
| Unité extérieure | Dimension(L*P*H) | mm | 777×290×498 |
| Emballage (L*P*H) | mm | 818×325×520 | |
| Poids net/brut | Kg | 21 / 25 | |
| Pression | Élevé | MPa | 4,5 |
| Faible | MPa | 1,9 | |
| Réfrigérant | R410A/680g | ||
| Température ambiante | ℃ | 18~50 | |
| Zone appropriée | m2 | 15-23 | |
Livraison
