«GRILL A VIANDE TRISTAR GR-2846 700W – INOX» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Climatiseur INVERTER Tropicalisé TCL 12000 BTU Chaud Froid T3
est un climatiseur mural Inverter de la série T-Pro, offrant une capacité de 18 000 BTU, idéal pour des pièces de 50 à 60 m². Ce modèle chaud & froid assure un confort optimal tout au long de l’année.
UGS :
TAC-18CHSA-XA51-1
Catégories : Climatiseur, ÉLECTROMENAGER, Gros Electroménager
1.599,000 DT
Réserver sans intérêt jusqu’à 6 mois
Description
Climatisseur TCL INVERT TPG11 JANV-2025 | TAC-18 CHSA TPG11 INV | ||
Type | Chaud/Froid Inverter T3 | ||
Type de contrôle | Télécommande | ||
Alimentation | Ph-V-Hz | 1Ph-220-240V~50Hz | |
Plage de tension | V | 155~265 | |
Performances de refroidissement nominales (T1) | Capacité | Btu/h | 18000(4000~19500) |
Capacité | W | 5275(1200~5650) | |
Puissance nominale Entrée | W | 1500(300~2000) | |
Courant nominal | A | 7.31.4~12.1) | |
EER | W/W | 3,52 | |
Puissance maximale d’entrée | W | 2000 | |
Courant maximum | A | 12,1 | |
Performance nominale de chauffage | Capacité | Btu/h | 19000(5100~19800) |
Capacité | W | 5570(1500~5950) | |
Puissance nominale Entrée | W | 1415(300~2100) | |
Courant nominal | A | 6.7(1.4~13.0) | |
COP | W/W | 3,94 | |
Puissance maximale d’entrée | W | 2100 | |
Courant maximum | A | 13,0 | |
Élimination de l’humidité | Liters/h | 1,8 | |
Niveau de bruit intérieur | dB(A) | 46 | |
Niveau de bruit extérieur | dB(A) | 53 | |
Compresseur | Modèle | KSN140D33UFZ3 | |
Type | Rotary | ||
Évaporateur | Tube O.D. | mm | Φ7 |
Nombre de lignes | / | 2 | |
Condenseur | Tube O.D. | mm | Φ7 |
Nombre de lignes | / | 2 | |
Débit d’air intérieur | m3/h | 1100 | |
Unité intérieure | Dimension(L*P*H) | mm | 920×306×195 |
Emballage (L*P*H) | mm | 990×380×265 | |
Net/Gross weight | Kg | 10.5 /13.5 | |
Unité extérieure | Dimension(L*P*H) | mm | 853×349×602 |
Emballage (L*P*H) | mm | 890×385×628 | |
Poids net/brut | Kg | 28/34(with pipe) | |
Pression | Élevé | MPa | 4,5 |
Faible | MPa | 1,9 | |
Réfrigérant | R410A / 1.39kg | ||
Température ambiante | ℃ | -15~60 | |
Zone appropriée | m2 | 20~35 |
Livraison