«IMPRIMANTE À RÉSERVOIR INTÉGRÉ EPSON ECOTANK L4260 3EN1 COULEUR WIFI» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
IMPRIMANTE HP A4 COLOR LASER 150NW WIFI
Connectivité, standard: Port USB 2.0 haut débit, port réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX, sans fil 802.11 b/g/n
Fonctionnalité d’impression mobile: Apple AirPrint; Google Cloud Print; Applications mobiles; Certifié Mopria; Impression Wi-Fi Direct
Cycle d’utilisation (mensuel, A4): Jusqu’à 20 000 pages
Gestion d’introduction du papier, standard: Bac d’entrée de 150 feuilles
UGS :
4ZB95A
Catégories : Imprimante Et Multifonction Jet d'encre, Imprimantes
860,000 DT Le prix initial était : 860,000 DT.799,000 DTLe prix actuel est : 799,000 DT.
Réserver sans intérêt jusqu’à 6 mois
Description
Fonctions | Imprimer |
---|---|
Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 18 ppm |
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 4 ppm |
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | En 12,4 secondes seulement |
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | En 25,3 secondes seulement |
Impression recto verso | Manuel (avec prise en charge des pilotes) |
Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Jusqu’à 20 000 pages 1 (Le taux d’utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages imprimées par mois qui contiennent des images. Cette valeur permet de comparer la solidité du produit par rapport aux autres appareils HP Laser ou HP Color Laser et permet un déploiement approprié des imprimantes monofonction et multifonction pour satisfaire aux demandes des utilisateurs ou des groupes connectés.) |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 20 000 pages 1 (Le taux d’utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages imprimées par mois qui contiennent des images. Cette valeur permet de comparer la solidité du produit par rapport aux autres appareils HP Laser ou HP Color Laser et permet un déploiement approprié des imprimantes monofonction et multifonction pour satisfaire aux demandes des utilisateurs ou des groupes connectés.) |
Volume de pages mensuel recommandé | 100 à 500 2 |
Qualité d’impression noire (optimale) | 600 x 600 ppp 4 bits |
Qualité d’impression couleur (optimale) | 600 x 600 ppp 4 bits |
Langages d’impression | SPL |
Technologie d’impression | Laser |
Connectivité, standard | Port USB 2.0 haut débit, port réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX, sans fil 802.11 b/g/n |
Fonctionnalité d’impression mobile | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Applications mobiles; Certifié Mopria™; Impression Wi-Fi® Direct 3 |
Fonctionnalités réseau | Via la capacité de réseau 10/100 Base-TX intégrée |
Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré |
Configuration système minimale requise pour Macintosh | Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 Go d’espace disque disponible sur le disque dur, Internet requis, port USB |
Configuration minimale du système | Ordinateur : Windows® 10, 8.1, 8, 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. |
Ecran | Voyant |
Vitesse du processeur | 400 MHz |
Capacité mémoire maximale | 64 Mo 4
|
Mémoire | 64 Mo |
Systèmes d’exploitation supportés | Windows 8; Windows 8.1; Windows 10 4 (Windows 7 ou version ultérieure ;) |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac d’entrée de 150 feuilles |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 50 feuilles |
Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
Types de supports | Ordinaire, léger, lourd, extra lourd, coloré, préimprimé, recyclé, étiquettes, normal, glacé |
Formats de supports pris en charge | Bac 1 : A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); Bac 2 : Non pris en charge; Unité recto-verso automatique en option : Non prise en charge |
Tailles de support, personnalisées | 76 x 148,5 à 216 x 356 mm |
Consommation électrique | Impression active : 282 W; Prêt : 27 W; Veille : 1,0 W; Arrêt manuel : 0,2 W; Arrêt auto/Marche manuelle : 0,2 W |
Alimentation | De 220 à 240 V CA, 50/60Hz |
Plage d’humidité de fonctionnement | 10 à 80 % d’humidité relative (sans condensation) |
Plage de taux d’humidité en fonctionnement recommandée | 20 à 70 % d’humidité relative (sans condensation) |
Plage de températures en fonctionnement | 10 à 30 °C |
Numéro de consommation d’électricité typique | Blue Angel : 0,873 kWh/semaine; Energy Star : 0,988 kWh/semaine (Les spécifications d’alimentation électrique varient selon le pays/la région de vente de l’imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l’imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d’un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.) |
Technologie d’économie d’énergie | Technologie HP Auto-Off; Économie d’énergie |
Labels écologiques | CECP |
Certification Energy Star | Non |
Sécurité | CEI 60950-1:2005+A1:2009+A2 2013 (International); EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2: 2013 (UE); CEI/EN 60825-1:2014 (produit laser de classe 1); EN 62479:2010/CEI 62749:2010; Directive Basse Tension 2006/95/UE avec marquage CE (Europe); Certificat GS (Allemagne, Europe); Conformité aux normes sur la sécurité laser 21 CFR 1002.10 and 1002.11, à l’exception des dérogations relatives à la notice Laser n°50, en date du 24 juin 2007; Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays |
Gestion de la sécurité | Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; Activer/Désactiver les ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1; SNMPV2etV3; IPSec; Filtrage : MAC, IPv4, IPv6 |
Dimensions minimales (L x P x H) | 382 x 309 x 211,5 mm (Les dimensions varient selon la configuration.) |
Dimensions maximales (L x P x H) | 382 x 397,8 x 274,4 mm (Les dimensions varient selon la configuration.) |
Poids | 10,04 kg (Le poids varie selon la configuration) |
Contenu de l’emballage | Imprimante HP Color Laser 150nw; Cartouches échantillons P 117A préinstallées pour imprimante laser (700 pages en noir, 500 pages en cyan, jaune, magenta); Tambour d’imagerie; Unité de récupération du toner; Affiche d’installation; Guide de référence; Brochure d’assistance; Guide de garantie; Sans CD-ROM; Cordon d’alimentation; Câble USB 5 |
Cartouches/Bouteille d’encre, Nombre | 4 (noire, cyan, magenta, jaune) |
Cartouches de remplacement | HP 117A Toner laser authentique, noir (rendement : 1 000 pages) W2070A; HP 117A Toner laser authentique, cyan (rendement : 700 pages) W2071A; HP 117A Toner laser authentique, jaune (rendement : 700 pages) W2072A; HP 117A Toner laser authentique, magenta (rendement : 700 pages) W2073A |
Livraison
Produits similaires
Imprimante Matricielle EPSON LQ-780 24 aiguilles
Ref :
C11CJ81401
IMPRIMANTE À RÉSERVOIR INTÉGRÉ EPSON ECOTANK L14150 4EN1 A3+ WI-FI COULEUR
Ref :
C11CH96403